SYH-200二手三维运动混合机技术方案
一、技术参数:
序号 | 项目 | 单位 | 型号规格 |
1 | 料筒容积 | L | 15 |
2 | 大装料容积 | L | 10 |
3 | 大装料重量 | Kg/批 | 10(密度按1) |
4 | 主轴转速 | R/min | 10 |
5 | 电机功率 | Kw | 0..37 |
6 | 外型尺寸 | ㎜ | 800×1200×1200 |
7 | 重量 | Kg | 150 |
二、用途及特点
*本机为混合设备,可用于制药、食品、化工、轻工、机械、电子、矿冶、国防工业、科研等企事业单位手工艺粉状、粒状物料的高均匀度混合。
* 物料在混合过程中无离心力作用,无比重偏析及分层,积聚现象,各组份可在悬珠的重量配比下均匀混合,混合率达99%以上。
*装料系数高,可达到80%(普通混合机仅为40%左右)且混合时间短,是目前各种混合机中的一种较理想产品。
*设备结构紧凑,传动部采用无级调速(变频),操作十分方便。
*料筒各处为圆弧过渡,并经过精密抛光处理.
SYH-200二手三维运动混合机技术方案三、工作原理:
*混合料桶,通过二只Y型万向节悬装于主、从动轴端部,二只万向节在空间周而复始地作平移、转动和翻滚等复合运动。物料则在筒体内跟着作轴向、径向和环向的三维复合运动。筒内的多种物料相互流动、扩散、掺杂,后呈均匀状态。
四、配置:
名称 | 材质 | 规格 | 产地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主机筒体 | SUS304 | δ=3mm | 本厂制作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机架 | 槽钢 |
| 本厂制作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手臂 | SUS304 |
| 本厂制作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主、从动轴 | 45号钢 |
| 本厂制作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封面板 | 不锈钢 | δ=1.2mm | 本厂制作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机 | 组件 | 0.37KW | 江苏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电器元件 | 正泰 | 全套 | 浙江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 按钮控制 | 按钮安装在封面板,电器内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、技术参数:
二、用途及特点 三、工作原理:
| 轴承钢 |
| 瓦轴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
链轮、链条 | 45# |
| 常州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮带轮 | HT-200 | B型 | 市场产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位停机开关 | 组件 |
| 正泰电器 |