详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 蝶式离心机 |
---|---|---|---|
结构类型 | 台式 | 布局形式 | 立式 |
结构和分离要求 | 分离机 | 分离因素Fr值范围 | 常速 |
电机功率 | 30kW | 外形尺寸 | 2000mm |
重量 | 2500kg | 转鼓直径 | 600mm |
转鼓转速 | 5000r/min | 装料限量 | 800 |
自动化程度 | 全自动 |
闲置处理二手乳制品蝶式离心机乳品净化、牛奶与脂肪的分离、果汁(橙汁、苹果汁等)、蔬菜汁、茶饮料、咖啡、啤酒等行业。
随着人民生活水平的逐渐提高,乳品、饮料消费市场不断扩大,人们从“有奶喝”到“喝好奶”的消费观念日益强烈,*的加工装备在生产过程中显得尤为重要
来自巨能的立信分离技术对向心泵和进出口进行专业*的设计,确保物料中的活性成份不被破坏,营养价值及新鲜度、原香味完好无损。
巨能分离机能够使高度分散在悬浮液中的极微细(<1um)的固粒从液相中分离出来。
闲置处理二手乳制品蝶式离心机技术参数(DHN型为净乳,DHNZ型为脱脂):
机型 | 处理量 (L/H) | 进口压力 (MPa) | 出口压力 (MPa) | 电机功率 (Kw) | 重量 (Kg) | 外形尺寸 长*宽*高(mm) |
DHN 360 | 2000-5000 | 0.05 | 0.1-0.35 | 7.5 | 1200 | 1530*1150* 1500 |
DHN 470 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200* 1750 |
DHN 550 | 10000-20000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550* 1960 |
DHN 616 | 25000-35000 | 0.1 | 0.3 | 37 | 3000 | 2185*1728* 2082 |
DHNZ 204 | 1000-1500 | 0.05 | 0.1-0.2 | 4 | 520 | 810*850* 1350 |
DHNZ 360 | 1000-3000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 7.5 | 1200 | 1530*1150* 1500 |
DHNZ 470 | 3000-7000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200* 2030 |
DHNZ 550 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550* 1960 |
产品咨询