相关文章ARTICLES
详细介绍
滚筒烘干机供应商厂家质量
不锈钢烘干机是转筒烘干机的一种,其性能指标与滚筒烘干机类似,根据物料情况及客户要求,不锈钢烘干机可以制作成全不锈钢烘干机,和内衬不锈钢烘干机,内衬不锈钢烘干机就是在普通滚筒烘干机内部加装不锈钢衬板和扬料板。
不锈钢烘干机主要用于处理易污染物料,比如石英砂及农副产品,食品烘干等。方大系列不锈钢烘干机处理能力大,燃料消耗少,干燥成本低。采用调心式拖轮结构,拖轮与滚圈的配合好,大大降低了磨损及动力消耗。专门设计的挡轮结构,大大降低了由于设备倾斜工作所带来的水平推力。抗过载能力强,筒体运行平稳,可靠性高。滚筒烘干机供应商厂家质量
型号 (mm) | 倾斜 (%) | 转速 (r/min) | 进气温 (℃) | 功率 (Kw) | 容积 (m3) | 重量 (t) | 材质 |
FDΦ600型 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 1.69 | 2.9 | 不锈钢 |
FDΦ800型 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 4.01 | 3.5 | 不锈钢 |
FD1000型 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 7.85 | 5.6 | 不锈钢 |
FD200型 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 11.30 | 14.5 | 不锈钢 |
FD500型 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 21.19 | 17.8 | 不锈钢 |
FD800型 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18 | 30.52 | 25 | 不锈钢 |
FD200型 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 45.59 | 33 | 不锈钢 |
FD400型 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 90.43 | 60 | 不锈钢 |
FD500型 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 141.3 | 78 | 不锈钢 |
FD000型 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 176.6 | 104 | 不锈钢 |
产品咨询