详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
产品成色 | 9成新 | 使用年限 | 4-5年 |
保修期限 | 1年 | 应用领域 | 石油 |
600二手三维混合机用途及特点:
SYH系列三维运动混合机为高效混合设备,可用于制药、食品、化工、轻工、机械、电子、矿冶、科研等企事业单位手工艺粉状、粒状物料的高均匀度混合。
物料在混合过程中无离心力作用,无比重偏析及分层,积聚现象,各组份可在悬珠的重量配比下均匀混合,混合率达99%以上。
装料系数高,可达到80%(普通混合机仅为40%左右)且混合时间短,是目前各种混合机中的一种较理想产品。
设备结构紧凑,传动部采用无级调速(变频或电磁调速),操作十分方便。
料筒各处为圆弧过渡,并经过精密抛光处理,达到GMP要求。
工作原理:
SYH系列三维混合机的混合料桶通过二只Y型万向节悬装于主、从动轴端部,二只万向节在空间周而复始地作平移、转动和翻滚等复合运动。物料则在筒体内跟着作轴向、径向和环向的三维复合运动。筒内的多种物料相互流动、扩散、掺杂,最后呈均匀状态。
SYH系列三维运动混合机运动视图 SYH系列三维运动混合机运动府视图
600二手三维混合机技术参数:
型号 | SYH-1 | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | |
料筒容积(L) | 1 | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
最大装料容积(L) | 0.8 | 4 | 12 | 40 | 80 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1200 | |
最大装料重量(KG) | 0.5 | 2.4 | 7.5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 700 | 900 | |
主轴速度(r/MIN) | 0-28 | 0-8 | |||||||||||
电机功率(KW) | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
外形尺寸 | L | 500 | 750 | 700 | 1400 | 1700 | 1800 | 2100 | 2400 | 2600 | 2650 | 2950 | 3100 |
W1 | 600 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 | 2380 | 2500 | 2650 | 2850 | |
H | 450 | 450 | 700 | 1200 | 1500 | 1600 | 1950 | 2350 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | |
W2 | 500 | 550 | 650 | 850 | 1250 | 1350 | 1650 | 1750 | 2000 | 2100 | 2200 | 2250 | |
整机重量(kg) | 50 | 150 | 200 | 200 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
产品咨询