相关文章ARTICLES
详细介绍
1、矿粉烘干机设备的外筒对内筒有保温隔热作用,外筒表面温度低,热效率更高。
2、矿粉烘干机的传动大小齿轮采用可换齿轮,变频调速,自动温度监控系统,操作更灵活多样、人性化。
3、比其它烘干设备消耗成本低。如减少占地面积50%左右及电耗降低于60%。
4、用户可以根据自己对物料粒度和水分的需要,设置出料粒度大小和湿度值,满足不同用户对多种物料的烘干后粒度和水分要求。
5、设备除应用一些范围外,同时也适用于化工产品、铸造用砂、砂轮磨料、医药产品及混煤等物料的烘干作业。
物料进入到矿粉烘干机滚筒内后,开始同烘干滚筒内部的热气流进行接触,开始整个的烘干流程。物料从较高一端加入,载热体由低端进入,与物料成逆流接触,也有载热体和物料一起并流进入筒体的。
湿物料在筒体内向前移动过程中,直接或间接得到载热体的热量,使湿物料得以干燥,然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。滚筒内部的筒壁上设置的有抄板,不断地抄起矿渣,加速热气流同矿渣之间进行热交换;还设置有清扫装置,清扫产生的结块以及粘接在筒壁上的物料,防止堵塞。
规格(m) (直径×长度) | 筒体容积 (m³) | 生产能力 (t/h) | 安装斜度 (%) | 最高进气温度 (℃) | 主电动机 (kw) | 总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
产品咨询