详细介绍
品牌 | BJ/勃杰阀门 | 工作方式 | 扩散 |
---|---|---|---|
料筒运动方式 | 三维 | 结构形式 | 圆筒 |
布局形式 | 立式 | 最大装料量 | 800kg |
每次处理量范围 | 501-1000kg | 生产能力 | 700Kg/次 |
外形尺寸(长*宽*高) | 2.0mm | 整机重量 | 852kg |
物料粒度 | 123目 | 卸料方式 | 翻缸倾倒 |
市场卖800L二手三维混合机价格产品结构
结构:该机由机座、传动系统、电器控制系统、多向运动机构、混合筒等部件组成。与物料直接接触的混合筒采用优质不锈钢材料制造,桶体内外壁均经镜面抛光。
杭州三维混合机报价产品特点
由于混合桶体具有多方向的运动,使桶体内的物料交叉混合点多,混合效果高,均匀度可达99.9%以上,zui大装载系数可达0.9 (普通混合机为0.4~0.6),混合时间短,效率高。
该机混合桶体型设计*,桶体内壁经过精细抛光,*,不污染物料,出料方便,清洗容易操作简单等优点。
工作原理
该机在运行中,由于混合桶体具有多方向运转动作,使各种物料在混合过程中加速了流动和扩散作用,同时避免了一般混合机因离心力作用所产生的物料比重偏析和积聚现象,混合*,能有效确保混合物料的品质。
市场卖800L二手三维混合机价格技术参数
型号 | SYH-5 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1500 | |
混合桶容积(L) | 5 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | |
zui大装载容积(L) | 4 | 80 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 1200 | |
zui大装载重量(kg) | 5 | 80 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | |
主轴转速(r/min) | 24 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
电机功率(kw) | 0.37 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.2 | 11 | 11 | |
外形尺寸(mm) | L | 600 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 1900 | 1950 | 2600 |
W | 1000 | 1800 | 1600 | 2200 | 2500 | 2400 | 2500 | 2500 | |
H | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 2100 | 2400 | 2350 | |
重量(kg) | 150 | 500 | 750 | 1200 | 1500 | 1650 | 1800 | 2500
|
产品咨询