相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 沈阳龙腾 | 类型 | 充填式 |
---|---|---|---|
形式 | 固定管板式 | 重量 | 900kg |
二手搪玻璃冷凝器垫圈材料怎么选新型搪玻璃碟片式冷凝器上要使用到一种垫圈,那么在选择这个垫圈的时候如何确定它的材料呢,材料要怎么进行选择,下面就让梁山鼎盛化工搪瓷有限公司告诉大家。
1、选择垫圈材料主要是其耐用温度大于操作温度'且耐介质腐蚀。
2、不允许石棉纤维混入的介质(如航空汽油)不易采用石棉橡胶板;苯对耐油橡胶石棉板中的ding腈橡胶有溶解作用,故苯这类介质不宜采用这种垫圈材料;PN≤2.5MPa,£≤200℃的苯介质,易采用复合波齿垫或缠绕垫。
3、低压、低温、无污染介质小型冷却器,如固定管板制冷却器,可采用石棉橡胶板或橡胶板做垫圈;直径大于DN400mm的,可抽出管束冷却器的水程密封,选用与被冷却介质程边垫圈一样材质和形式的垫圈。
二手搪玻璃冷凝器垫圈材料怎么选4、使用钢垫密封的换热器,在有氢腐蚀状态下(介质含氢,且温度≥200℃),应选用Cr-Ni合金。
冷凝器垫圈的材料也不是随便就可以选择的,还要根据详细的方法进行确定,上面就是小编给大家讲解的选择原则,大家可以参考。
技术特性表 Technical performance Table mm
类别 | 冷凝片数 | 冷凝面积m2 | DN | D | B | H | n-D | 参考重量kg |
P0.5 | 1 | 1 | 610 | 450 | 175 | 650 | 3-φ23 | 210 |
2 | 1.5 | 740 | 255 | |||||
3 | 2 | 830 | 300 | |||||
4 | 2.5 | 920 | 345 | |||||
5 | 3 | 1010 | 390 | |||||
6 | 3.5 | 1100 | 435 | |||||
7 | 4 | 1190 | 480 | |||||
8 | 4.5 | 1280 | 525 | |||||
9 | 5 | 1370 | 570 | |||||
10 | 5.5 | 1460 | 615 | |||||
P1 | 3 | 4 | 870 | 650 | 220 | 900 | 3-φ23 | 640 |
4 | 5 | 1000 | 740 | |||||
5 | 6 | 1100 | 840 | |||||
6 | 7 | 1200 | 940 | |||||
7 | 8 | 1300 | 1040 | |||||
8 | 9 | 1400 | 1140 | |||||
9 | 10 | 1500 | 1240 | |||||
10 | 11 | 1600 | 1340 | |||||
P2 | 4 | 10 | 1050 | 850 | 250 | 1040 | 3-φ30 | 800 |
5 | 12 | 1150 | 930 | |||||
6 | 14 | 1260 | 1060 | |||||
7 | 16 | 1370 | 1190 | |||||
8 | 18 | 1480 | 1320 | |||||
9 | 20 | 1590 | 1450 | |||||
10 | 22 | 1700 | 1580 |
管口规格及用途 Nozzle Specification and Service mm
符号 | 公称直径 | 用途 | 附注 | ||
P0.5 | P1 | P2 | |||
a1 | DN100 | DN125 | DN125 | 热流体进料口 | 按搪玻璃设备 活套法兰pn0.6Mpa |
a2 | DN100 | DN125 | DN125 | 热流体进料口 | |
b1 | DN40 | DN40 | DN40 | 冷却水出口 | 按HG20592-97 PN0.6Mpa |
b2 | DN125 | DN32 | DN40 | 冷却水理口 |
产品咨询