详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
回收果汁二手碟片离心机
各种水果在压榨后得出初榨汁,由于在初榨汁中含有较多的浑浊物,影响果汁的浓缩和最终产品的质量,需要对初榨汁进行净化处理,此时可以用果汁分离机,高速离心后去除其中的固体杂质和悬浮物,果汁进行澄清净化处理后,更透明、清亮。
规格参照表:
型 号 | DR203型 | DH 204型 | DH207型 | DH309 | DH312 | DH315 |
处 理 量 L/h | 1500 | 2000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 |
转鼓禸直径mm | 230 | 260 | 360 | 400 | 470 | 500 |
转 鼓 转 速rpm | 8300 | 7300 | 6300 | 5900 | 6520 | 4500 |
电 机 功 率KW | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
排 渣 方 式 | 人工清渣 | 半自动控制 | 半自动控制 | 全自动控制 | 全自动 | 全自动 |
输 出 压 力KPa | 100-350 | 100-350 | 100-350 | 100-350 | 100-350 | 100-350 |
工 作 状 态 | 半封闭式 | 半封闭式 | 半封闭式 | 半封闭式 | 半封闭 | 半封闭 |
重 量 kg | ≈240 | ≈280 | ≈680 | ≈980 | 1150 | 1350 |
外 形 尺 寸mm | 850*720*1000 | 830*610*1150 | 1000*920*1280 | 1190*960*1400 | 1360*964*1500 | 1365*990*1550 |
注:回收果汁二手碟片离心机处理量是指过水量,因液料含固量、粘度、温度等不同,产量、指标有差异。
产品咨询